Aug
| Region | Settlement Date | Regional Reference Price | MWh | Spot Price Revenue | FiT Revenue | FiT Support Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW1 | 16/08/2014 0:30 | $ 32.72 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 1:00 | $ 30.10 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 1:30 | $ 31.27 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 2:00 | $ 31.39 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 2:30 | $ 25.37 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 3:00 | $ 25.80 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 3:30 | $ 25.76 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 4:00 | $ 25.44 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 4:30 | $ 24.27 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 5:00 | $ 24.16 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 5:30 | $ 25.12 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 6:00 | $ 25.59 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 6:30 | $ 25.81 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 7:00 | $ 29.99 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 7:30 | $ 32.08 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 8:00 | $ 33.52 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 8:30 | $ 34.40 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 9:00 | $ 39.34 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 9:30 | $ 41.78 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 10:00 | $ 43.49 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 10:30 | $ 41.53 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 11:00 | $ 42.41 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 11:30 | $ 33.08 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 12:00 | $ 31.66 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 12:30 | $ 32.70 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 13:00 | $ 32.70 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 13:30 | $ 32.65 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 14:00 | $ 32.26 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 14:30 | $ 32.69 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 15:00 | $ 32.71 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 15:30 | $ 33.03 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 16:00 | $ 32.64 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 16:30 | $ 34.41 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 17:00 | $ 32.77 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 17:30 | $ 37.15 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 18:00 | $ 44.25 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 18:30 | $ 45.47 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 19:00 | $ 37.48 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 19:30 | $ 31.77 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 20:00 | $ 29.30 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 20:30 | $ 30.80 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 21:00 | $ 29.43 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 21:30 | $ 30.67 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 22:00 | $ 29.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 22:30 | $ 29.05 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 23:00 | $ 27.26 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 16/08/2014 23:30 | $ 29.66 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 0:00 | $ 29.91 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 0:30 | $ 27.64 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 1:00 | $ 26.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 1:30 | $ 25.80 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 2:00 | $ 27.09 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 2:30 | $ 24.98 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 3:00 | $ 23.77 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 3:30 | $ 20.52 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 4:00 | $ 20.77 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 4:30 | $ 20.94 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 5:00 | $ 20.23 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 5:30 | $ 22.37 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 6:00 | $ 23.82 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 6:30 | $ 24.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 7:00 | $ 25.72 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 7:30 | $ 25.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 8:00 | $ 26.90 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 8:30 | $ 32.23 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 9:00 | $ 29.58 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 9:30 | $ 30.44 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 10:00 | $ 30.71 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 10:30 | $ 29.79 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 11:00 | $ 27.69 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 11:30 | $ 31.01 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 12:00 | $ 31.95 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 12:30 | $ 31.62 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 13:00 | $ 29.25 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 13:30 | $ 29.75 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 14:00 | $ 25.80 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 14:30 | $ 25.44 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 15:00 | $ 26.89 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 15:30 | $ 27.87 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 16:00 | $ 28.87 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 16:30 | $ 31.07 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 17:00 | $ 30.26 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 17:30 | $ 28.83 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 18:00 | $ 41.81 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 18:30 | $ 46.55 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 19:00 | $ 44.58 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 19:30 | $ 33.80 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 20:00 | $ 33.34 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 20:30 | $ 36.67 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 21:00 | $ 31.62 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 21:30 | $ 30.19 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 22:00 | $ 28.10 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 22:30 | $ 29.58 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 23:00 | $ 27.27 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 17/08/2014 23:30 | $ 28.54 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 0:00 | $ 30.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 0:30 | $ 26.44 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 1:00 | $ 26.31 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 1:30 | $ 25.80 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 2:00 | $ 28.48 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 2:30 | $ 25.80 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 3:00 | $ 25.72 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 3:30 | $ 23.58 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 4:00 | $ 23.25 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 4:30 | $ 23.68 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 5:00 | $ 24.78 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 5:30 | $ 26.32 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 6:00 | $ 27.58 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 6:30 | $ 31.76 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 7:00 | $ 36.10 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 7:30 | $ 37.34 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 8:00 | $ 47.95 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 8:30 | $ 53.97 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 9:00 | $ 50.33 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 9:30 | $ 51.36 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 10:00 | $ 46.60 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 10:30 | $ 46.36 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 11:00 | $ 44.32 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 11:30 | $ 48.72 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 12:00 | $ 46.43 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 12:30 | $ 46.35 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 13:00 | $ 45.35 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 13:30 | $ 42.56 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 14:00 | $ 35.73 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 14:30 | $ 40.06 | 0.140312 | $ 5.43 | $ 26.10 | $ 20.67 |
| NSW1 | 18/08/2014 15:00 | $ 35.67 | 0.19332 | $ 6.66 | $ 35.96 | $ 29.30 |
| NSW1 | 18/08/2014 15:30 | $ 40.82 | 0.146054 | $ 5.76 | $ 27.17 | $ 21.41 |
| NSW1 | 18/08/2014 16:00 | $ 47.35 | 0.135367 | $ 6.19 | $ 25.18 | $ 18.99 |
| NSW1 | 18/08/2014 16:30 | $ 43.66 | 0.073134 | $ 3.08 | $ 13.60 | $ 10.52 |
| NSW1 | 18/08/2014 17:00 | $ 42.21 | 0.015461 | $ 0.63 | $ 2.88 | $ 2.25 |
| NSW1 | 18/08/2014 17:30 | $ 35.44 | 0.000688 | $ 0.02 | $ 0.13 | $ 0.10 |
| NSW1 | 18/08/2014 18:00 | $ 51.81 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 18:30 | $ 71.14 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 19:00 | $ 88.06 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 19:30 | $ 44.16 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 20:00 | $ 48.90 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 20:30 | $ 43.60 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 21:00 | $ 35.39 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 21:30 | $ 33.68 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 22:00 | $ 31.90 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 22:30 | $ 33.45 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 23:00 | $ 31.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 18/08/2014 23:30 | $ 32.94 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 0:00 | $ 41.34 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 0:30 | $ 36.01 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 1:00 | $ 33.07 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 1:30 | $ 32.59 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 2:00 | $ 32.60 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 2:30 | $ 32.05 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 3:00 | $ 31.43 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 3:30 | $ 27.87 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 4:00 | $ 28.85 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 4:30 | $ 27.34 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 5:00 | $ 28.67 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 5:30 | $ 30.97 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 6:00 | $ 32.55 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 6:30 | $ 34.45 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 7:00 | $ 39.00 | 0.003075 | $ 0.12 | $ 0.57 | $ 0.46 |
| NSW1 | 19/08/2014 7:30 | $ 42.53 | 0.012966 | $ 0.53 | $ 2.41 | $ 1.88 |
| NSW1 | 19/08/2014 8:00 | $ 49.38 | 0.042878 | $ 2.04 | $ 7.98 | $ 5.93 |
| NSW1 | 19/08/2014 8:30 | $ 44.92 | 0.103003 | $ 4.47 | $ 19.16 | $ 14.69 |
| NSW1 | 19/08/2014 9:00 | $ 31.46 | 0.297206 | $ 9.03 | $ 55.28 | $ 46.25 |
| NSW1 | 19/08/2014 9:30 | $ 40.16 | 0.938067 | $ 36.37 | $ 174.48 | $ 138.11 |
| NSW1 | 19/08/2014 10:00 | $ 33.07 | 0.763734 | $ 24.38 | $ 142.05 | $ 117.67 |
| NSW1 | 19/08/2014 10:30 | $ 33.08 | 1.427154 | $ 45.58 | $ 265.45 | $ 219.87 |
| NSW1 | 19/08/2014 11:00 | $ 32.99 | 1.265832 | $ 40.32 | $ 235.44 | $ 195.13 |
| NSW1 | 19/08/2014 11:30 | $ 32.25 | 1.401651 | $ 43.64 | $ 260.71 | $ 217.07 |
| NSW1 | 19/08/2014 12:00 | $ 34.09 | 1.568327 | $ 51.61 | $ 291.71 | $ 240.09 |
| NSW1 | 19/08/2014 12:30 | $ 33.57 | 2.038663 | $ 66.07 | $ 379.19 | $ 313.12 |
| NSW1 | 19/08/2014 13:00 | $ 32.72 | 2.126313 | $ 67.17 | $ 395.49 | $ 328.33 |
| NSW1 | 19/08/2014 13:30 | $ 32.71 | 1.764316 | $ 55.71 | $ 328.16 | $ 272.45 |
| NSW1 | 19/08/2014 14:00 | $ 33.15 | 1.753434 | $ 56.12 | $ 326.14 | $ 270.02 |
| NSW1 | 19/08/2014 14:30 | $ 32.85 | 2.059415 | $ 65.31 | $ 383.05 | $ 317.74 |
| NSW1 | 19/08/2014 15:00 | $ 33.01 | 2.743414 | $ 87.43 | $ 510.28 | $ 422.85 |
| NSW1 | 19/08/2014 15:30 | $ 33.07 | 2.898609 | $ 92.54 | $ 539.14 | $ 446.60 |
| NSW1 | 19/08/2014 16:00 | $ 38.87 | 2.757758 | $ 103.49 | $ 512.94 | $ 409.46 |
| NSW1 | 19/08/2014 16:30 | $ 45.04 | 1.677955 | $ 72.96 | $ 312.10 | $ 239.14 |
| NSW1 | 19/08/2014 17:00 | $ 49.97 | 0.654042 | $ 31.55 | $ 121.65 | $ 90.10 |
| NSW1 | 19/08/2014 17:30 | $ 45.53 | 0.019073 | $ 0.84 | $ 3.55 | $ 2.71 |
| NSW1 | 19/08/2014 18:00 | $ 48.01 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 18:30 | $ 71.16 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 19:00 | $ 59.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 19:30 | $ 44.74 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 20:00 | $ 44.67 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 20:30 | $ 48.17 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 21:00 | $ 64.27 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 21:30 | $ 36.36 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 22:00 | $ 37.48 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 22:30 | $ 37.66 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 23:00 | $ 33.94 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 19/08/2014 23:30 | $ 32.44 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 0:00 | $ 36.16 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 0:30 | $ 32.97 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 1:00 | $ 31.55 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 1:30 | $ 32.46 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 2:00 | $ 32.49 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 2:30 | $ 32.14 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 3:00 | $ 32.44 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 3:30 | $ 29.87 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 4:00 | $ 29.95 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 4:30 | $ 26.94 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 5:00 | $ 27.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 5:30 | $ 31.48 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 6:00 | $ 33.37 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 6:30 | $ 34.07 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 7:00 | $ 40.38 | 0.115669 | $ 4.51 | $ 21.51 | $ 17.01 |
| NSW1 | 20/08/2014 7:30 | $ 36.22 | 1.063693 | $ 37.19 | $ 197.85 | $ 160.65 |
| NSW1 | 20/08/2014 8:00 | $ 38.96 | 2.433864 | $ 91.54 | $ 452.70 | $ 361.16 |
| NSW1 | 20/08/2014 8:30 | $ 35.91 | 3.173645 | $ 110.02 | $ 590.30 | $ 480.28 |
| NSW1 | 20/08/2014 9:00 | $ 32.31 | 4.017891 | $ 125.33 | $ 747.33 | $ 622.00 |
| NSW1 | 20/08/2014 9:30 | $ 32.51 | 4.964089 | $ 155.80 | $ 923.32 | $ 767.52 |
| NSW1 | 20/08/2014 10:00 | $ 30.40 | 5.973723 | $ 175.32 | $ 1,111.11 | $ 935.79 |
| NSW1 | 20/08/2014 10:30 | $ 32.70 | 6.541643 | $ 206.51 | $ 1,216.75 | $ 1,010.23 |
| NSW1 | 20/08/2014 11:00 | $ 32.63 | 6.772598 | $ 213.34 | $ 1,259.70 | $ 1,046.36 |
| NSW1 | 20/08/2014 11:30 | $ 31.68 | 7.379762 | $ 225.70 | $ 1,372.64 | $ 1,146.93 |
| NSW1 | 20/08/2014 12:00 | $ 31.94 | 7.798682 | $ 240.47 | $ 1,450.55 | $ 1,210.08 |
| NSW1 | 20/08/2014 12:30 | $ 31.16 | 7.786899 | $ 234.25 | $ 1,448.36 | $ 1,214.12 |
| NSW1 | 20/08/2014 13:00 | $ 30.08 | 8.199905 | $ 238.12 | $ 1,525.18 | $ 1,287.06 |
| NSW1 | 20/08/2014 13:30 | $ 29.45 | 8.339357 | $ 237.10 | $ 1,551.12 | $ 1,314.02 |
| NSW1 | 20/08/2014 14:00 | $ 28.15 | 7.726816 | $ 209.98 | $ 1,437.19 | $ 1,227.20 |
| NSW1 | 20/08/2014 14:30 | $ 28.11 | 7.011056 | $ 190.26 | $ 1,304.06 | $ 1,113.79 |
| NSW1 | 20/08/2014 15:00 | $ 27.92 | 6.284628 | $ 169.40 | $ 1,168.94 | $ 999.54 |
| NSW1 | 20/08/2014 15:30 | $ 28.63 | 5.53373 | $ 152.95 | $ 1,029.27 | $ 876.32 |
| NSW1 | 20/08/2014 16:00 | $ 28.14 | 4.111456 | $ 111.69 | $ 764.73 | $ 653.04 |
| NSW1 | 20/08/2014 16:30 | $ 28.44 | 2.220565 | $ 60.97 | $ 413.03 | $ 352.06 |
| NSW1 | 20/08/2014 17:00 | $ 30.23 | 0.722102 | $ 21.07 | $ 134.31 | $ 113.24 |
| NSW1 | 20/08/2014 17:30 | $ 31.33 | 0.057564 | $ 1.74 | $ 10.71 | $ 8.97 |
| NSW1 | 20/08/2014 18:00 | $ 41.26 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 18:30 | $ 69.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 19:00 | $ 57.39 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 19:30 | $ 38.21 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 20:00 | $ 33.07 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 20:30 | $ 32.75 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 21:00 | $ 34.07 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 21:30 | $ 33.90 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 22:00 | $ 32.71 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 22:30 | $ 33.82 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 23:00 | $ 32.84 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 20/08/2014 23:30 | $ 33.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 0:00 | $ 40.84 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 0:30 | $ 32.74 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 1:00 | $ 32.65 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 1:30 | $ 32.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 2:00 | $ 31.30 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 2:30 | $ 26.57 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 3:00 | $ 27.37 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 3:30 | $ 28.14 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 4:00 | $ 27.98 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 4:30 | $ 28.13 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 5:00 | $ 28.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 5:30 | $ 29.27 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 6:00 | $ 31.59 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 6:30 | $ 30.31 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 7:00 | $ 35.54 | 0.039975 | $ 1.37 | $ 7.44 | $ 6.06 |
| NSW1 | 21/08/2014 7:30 | $ 37.04 | 0.285936 | $ 10.22 | $ 53.18 | $ 42.96 |
| NSW1 | 21/08/2014 8:00 | $ 38.28 | 0.980731 | $ 36.24 | $ 182.42 | $ 146.17 |
| NSW1 | 21/08/2014 8:30 | $ 35.40 | 1.981334 | $ 67.71 | $ 368.53 | $ 300.82 |
| NSW1 | 21/08/2014 9:00 | $ 33.54 | 3.63097 | $ 117.57 | $ 675.36 | $ 557.79 |
| NSW1 | 21/08/2014 9:30 | $ 33.10 | 7.341292 | $ 234.59 | $ 1,365.48 | $ 1,130.89 |
| NSW1 | 21/08/2014 10:00 | $ 33.18 | 8.074622 | $ 258.65 | $ 1,501.88 | $ 1,243.23 |
| NSW1 | 21/08/2014 10:30 | $ 32.70 | 7.519882 | $ 237.39 | $ 1,398.70 | $ 1,161.31 |
| NSW1 | 21/08/2014 11:00 | $ 31.98 | 4.012065 | $ 123.87 | $ 746.24 | $ 622.38 |
| NSW1 | 21/08/2014 11:30 | $ 30.94 | 7.763287 | $ 231.89 | $ 1,443.97 | $ 1,212.09 |
| NSW1 | 21/08/2014 12:00 | $ 29.52 | 8.09619 | $ 230.73 | $ 1,505.89 | $ 1,275.16 |
| NSW1 | 21/08/2014 12:30 | $ 28.14 | 5.419652 | $ 147.23 | $ 1,008.06 | $ 860.82 |
| NSW1 | 21/08/2014 13:00 | $ 28.73 | 4.47012 | $ 123.98 | $ 831.44 | $ 707.46 |
| NSW1 | 21/08/2014 13:30 | $ 29.20 | 2.820334 | $ 79.50 | $ 524.58 | $ 445.08 |
| NSW1 | 21/08/2014 14:00 | $ 28.63 | 2.691783 | $ 74.40 | $ 500.67 | $ 426.27 |
| NSW1 | 21/08/2014 14:30 | $ 28.13 | 3.186934 | $ 86.55 | $ 592.77 | $ 506.22 |
| NSW1 | 21/08/2014 15:00 | $ 28.13 | 2.756767 | $ 74.86 | $ 512.76 | $ 437.89 |
| NSW1 | 21/08/2014 15:30 | $ 28.13 | 2.29484 | $ 62.32 | $ 426.84 | $ 364.52 |
| NSW1 | 21/08/2014 16:00 | $ 28.42 | 2.507343 | $ 68.79 | $ 466.37 | $ 397.57 |
| NSW1 | 21/08/2014 16:30 | $ 28.63 | 1.753627 | $ 48.47 | $ 326.17 | $ 277.71 |
| NSW1 | 21/08/2014 17:00 | $ 32.51 | 0.432142 | $ 13.56 | $ 80.38 | $ 66.82 |
| NSW1 | 21/08/2014 17:30 | $ 33.94 | 0.029158 | $ 0.96 | $ 5.42 | $ 4.47 |
| NSW1 | 21/08/2014 18:00 | $ 39.48 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 18:30 | $ 48.45 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 19:00 | $ 48.86 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 19:30 | $ 37.69 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 20:00 | $ 34.84 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 20:30 | $ 35.23 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 21:00 | $ 35.10 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 21/08/2014 21:30 | $ 32.67 | 0 | $ - | $ - | $ - |
