Oct
| Region | Settlement Date | Regional Reference Price | MWh | Spot Price Revenue | FiT Revenue | FiT Support Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW1 | 01/10/2014 0:30 | $ 24.50 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 1:00 | $ 28.16 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 1:30 | $ 25.89 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 2:00 | $ 26.64 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 2:30 | $ 19.89 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 3:00 | $ 18.91 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 3:30 | $ 18.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 4:00 | $ 18.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 4:30 | $ 18.92 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 5:00 | $ 19.67 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 5:30 | $ 25.66 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 6:00 | $ 27.44 | 0.026923 | $ 0.71 | $ 5.01 | $ 4.29 |
| NSW1 | 01/10/2014 6:30 | $ 28.19 | 0.708878 | $ 19.29 | $ 131.85 | $ 112.56 |
| NSW1 | 01/10/2014 7:00 | $ 30.85 | 2.219749 | $ 66.11 | $ 412.87 | $ 346.76 |
| NSW1 | 01/10/2014 7:30 | $ 31.78 | 4.00658 | $ 122.92 | $ 745.22 | $ 622.30 |
| NSW1 | 01/10/2014 8:00 | $ 33.07 | 5.665056 | $ 180.86 | $ 1,053.70 | $ 872.84 |
| NSW1 | 01/10/2014 8:30 | $ 33.56 | 7.144616 | $ 231.48 | $ 1,328.90 | $ 1,097.42 |
| NSW1 | 01/10/2014 9:00 | $ 32.83 | 8.36198 | $ 265.03 | $ 1,555.33 | $ 1,290.30 |
| NSW1 | 01/10/2014 9:30 | $ 33.35 | 9.360841 | $ 301.38 | $ 1,741.12 | $ 1,439.73 |
| NSW1 | 01/10/2014 10:00 | $ 32.73 | 9.98162 | $ 315.40 | $ 1,856.58 | $ 1,541.19 |
| NSW1 | 01/10/2014 10:30 | $ 32.50 | 10.060409 | $ 315.65 | $ 1,871.24 | $ 1,555.58 |
| NSW1 | 01/10/2014 11:00 | $ 32.84 | 10.130878 | $ 321.19 | $ 1,884.34 | $ 1,563.16 |
| NSW1 | 01/10/2014 11:30 | $ 32.69 | 10.124169 | $ 319.51 | $ 1,883.10 | $ 1,563.59 |
| NSW1 | 01/10/2014 12:00 | $ 32.93 | 10.117824 | $ 321.65 | $ 1,881.92 | $ 1,560.26 |
| NSW1 | 01/10/2014 12:30 | $ 32.92 | 10.124532 | $ 321.77 | $ 1,883.16 | $ 1,561.39 |
| NSW1 | 01/10/2014 13:00 | $ 32.73 | 10.105567 | $ 319.31 | $ 1,879.64 | $ 1,560.32 |
| NSW1 | 01/10/2014 13:30 | $ 32.69 | 10.077913 | $ 318.05 | $ 1,874.49 | $ 1,556.44 |
| NSW1 | 01/10/2014 14:00 | $ 32.73 | 9.767201 | $ 308.62 | $ 1,816.70 | $ 1,508.08 |
| NSW1 | 01/10/2014 14:30 | $ 32.65 | 9.021766 | $ 284.37 | $ 1,678.05 | $ 1,393.68 |
| NSW1 | 01/10/2014 15:00 | $ 32.69 | 8.064364 | $ 254.50 | $ 1,499.97 | $ 1,245.47 |
| NSW1 | 01/10/2014 15:30 | $ 32.62 | 6.935619 | $ 218.41 | $ 1,290.03 | $ 1,071.61 |
| NSW1 | 01/10/2014 16:00 | $ 32.03 | 5.611488 | $ 173.52 | $ 1,043.74 | $ 870.22 |
| NSW1 | 01/10/2014 16:30 | $ 32.51 | 4.080684 | $ 128.07 | $ 759.01 | $ 630.93 |
| NSW1 | 01/10/2014 17:00 | $ 33.32 | 2.389716 | $ 76.87 | $ 444.49 | $ 367.62 |
| NSW1 | 01/10/2014 17:30 | $ 33.37 | 0.620087 | $ 19.98 | $ 115.34 | $ 95.36 |
| NSW1 | 01/10/2014 18:00 | $ 32.79 | 0.073629 | $ 2.33 | $ 13.69 | $ 11.36 |
| NSW1 | 01/10/2014 18:30 | $ 35.00 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 19:00 | $ 37.35 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 19:30 | $ 33.61 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 20:00 | $ 32.86 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 20:30 | $ 32.73 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 21:00 | $ 33.02 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 21:30 | $ 31.86 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 22:00 | $ 30.00 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 22:30 | $ 29.82 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 23:00 | $ 30.06 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 01/10/2014 23:30 | $ 32.46 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 0:00 | $ 33.83 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 0:30 | $ 31.18 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 1:00 | $ 32.94 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 1:30 | $ 33.15 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 2:00 | $ 32.62 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 2:30 | $ 31.08 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 3:00 | $ 28.10 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 3:30 | $ 27.46 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 4:00 | $ 26.08 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 4:30 | $ 26.14 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 5:00 | $ 30.05 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 5:30 | $ 32.89 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 6:00 | $ 27.64 | 0.045846 | $ 1.22 | $ 8.53 | $ 7.30 |
| NSW1 | 02/10/2014 6:30 | $ 28.68 | 0.816183 | $ 22.60 | $ 151.81 | $ 129.21 |
| NSW1 | 02/10/2014 7:00 | $ 35.88 | 2.072166 | $ 71.78 | $ 385.42 | $ 313.65 |
| NSW1 | 02/10/2014 7:30 | $ 33.63 | 3.781607 | $ 122.78 | $ 703.38 | $ 580.60 |
| NSW1 | 02/10/2014 8:00 | $ 34.96 | 5.345742 | $ 180.42 | $ 994.31 | $ 813.89 |
| NSW1 | 02/10/2014 8:30 | $ 34.97 | 6.638563 | $ 224.12 | $ 1,234.77 | $ 1,010.65 |
| NSW1 | 02/10/2014 9:00 | $ 34.97 | 7.650132 | $ 258.27 | $ 1,422.92 | $ 1,164.65 |
| NSW1 | 02/10/2014 9:30 | $ 34.97 | 8.535367 | $ 288.16 | $ 1,587.58 | $ 1,299.42 |
| NSW1 | 02/10/2014 10:00 | $ 35.03 | 9.26175 | $ 313.21 | $ 1,722.69 | $ 1,409.47 |
| NSW1 | 02/10/2014 10:30 | $ 34.97 | 9.69368 | $ 327.26 | $ 1,803.02 | $ 1,475.76 |
| NSW1 | 02/10/2014 11:00 | $ 34.97 | 9.788942 | $ 330.48 | $ 1,820.74 | $ 1,490.27 |
| NSW1 | 02/10/2014 11:30 | $ 33.73 | 9.808812 | $ 319.40 | $ 1,824.44 | $ 1,505.03 |
| NSW1 | 02/10/2014 12:00 | $ 34.44 | 9.811478 | $ 326.22 | $ 1,824.93 | $ 1,498.72 |
| NSW1 | 02/10/2014 12:30 | $ 34.59 | 9.809693 | $ 327.58 | $ 1,824.60 | $ 1,497.02 |
| NSW1 | 02/10/2014 13:00 | $ 33.58 | 9.804489 | $ 317.84 | $ 1,823.63 | $ 1,505.79 |
| NSW1 | 02/10/2014 13:30 | $ 34.25 | 9.659424 | $ 319.39 | $ 1,796.65 | $ 1,477.26 |
| NSW1 | 02/10/2014 14:00 | $ 32.81 | 9.115716 | $ 288.74 | $ 1,695.52 | $ 1,406.78 |
| NSW1 | 02/10/2014 14:30 | $ 32.73 | 8.424254 | $ 266.19 | $ 1,566.91 | $ 1,300.72 |
| NSW1 | 02/10/2014 15:00 | $ 32.77 | 7.536527 | $ 238.43 | $ 1,401.79 | $ 1,163.37 |
| NSW1 | 02/10/2014 15:30 | $ 32.73 | 6.48311 | $ 204.85 | $ 1,205.86 | $ 1,001.01 |
| NSW1 | 02/10/2014 16:00 | $ 32.93 | 5.228825 | $ 166.23 | $ 972.56 | $ 806.33 |
| NSW1 | 02/10/2014 16:30 | $ 33.43 | 3.818076 | $ 123.22 | $ 710.16 | $ 586.94 |
| NSW1 | 02/10/2014 17:00 | $ 35.78 | 2.241316 | $ 77.42 | $ 416.88 | $ 339.46 |
| NSW1 | 02/10/2014 17:30 | $ 35.03 | 0.593895 | $ 20.08 | $ 110.46 | $ 90.38 |
| NSW1 | 02/10/2014 18:00 | $ 35.36 | 0.068962 | $ 2.35 | $ 12.83 | $ 10.47 |
| NSW1 | 02/10/2014 18:30 | $ 36.56 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 19:00 | $ 37.54 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 19:30 | $ 35.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 20:00 | $ 34.67 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 20:30 | $ 34.26 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 21:00 | $ 34.64 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 21:30 | $ 34.06 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 22:00 | $ 32.53 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 22:30 | $ 34.88 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 23:00 | $ 33.15 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 02/10/2014 23:30 | $ 35.38 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 0:00 | $ 34.66 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 0:30 | $ 34.22 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 1:00 | $ 35.51 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 1:30 | $ 36.15 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 2:00 | $ 34.09 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 2:30 | $ 32.31 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 3:00 | $ 34.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 3:30 | $ 32.97 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 4:00 | $ 32.68 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 4:30 | $ 31.99 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 5:00 | $ 32.73 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 5:30 | $ 32.73 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 6:00 | $ 29.59 | 0.035224 | $ 1.01 | $ 6.55 | $ 5.55 |
| NSW1 | 03/10/2014 6:30 | $ 30.18 | 0.719951 | $ 20.98 | $ 133.91 | $ 112.93 |
| NSW1 | 03/10/2014 7:00 | $ 36.31 | 2.160354 | $ 75.73 | $ 401.83 | $ 326.10 |
| NSW1 | 03/10/2014 7:30 | $ 34.53 | 3.896352 | $ 129.89 | $ 724.72 | $ 594.84 |
| NSW1 | 03/10/2014 8:00 | $ 35.58 | 5.400405 | $ 185.50 | $ 1,004.48 | $ 818.98 |
| NSW1 | 03/10/2014 8:30 | $ 35.61 | 6.674818 | $ 229.47 | $ 1,241.52 | $ 1,012.05 |
| NSW1 | 03/10/2014 9:00 | $ 35.32 | 7.738966 | $ 263.88 | $ 1,439.45 | $ 1,175.56 |
| NSW1 | 03/10/2014 9:30 | $ 35.62 | 8.508035 | $ 292.57 | $ 1,582.49 | $ 1,289.92 |
| NSW1 | 03/10/2014 10:00 | $ 35.14 | 9.144166 | $ 310.21 | $ 1,700.81 | $ 1,390.61 |
| NSW1 | 03/10/2014 10:30 | $ 35.13 | 9.569021 | $ 324.53 | $ 1,779.84 | $ 1,455.31 |
| NSW1 | 03/10/2014 11:00 | $ 35.30 | 9.758344 | $ 332.55 | $ 1,815.05 | $ 1,482.50 |
| NSW1 | 03/10/2014 11:30 | $ 34.97 | 9.769588 | $ 329.82 | $ 1,817.14 | $ 1,487.32 |
| NSW1 | 03/10/2014 12:00 | $ 34.97 | 9.765051 | $ 329.67 | $ 1,816.30 | $ 1,486.63 |
| NSW1 | 03/10/2014 12:30 | $ 34.97 | 9.749654 | $ 329.15 | $ 1,813.44 | $ 1,484.29 |
| NSW1 | 03/10/2014 13:00 | $ 33.82 | 9.877195 | $ 322.49 | $ 1,837.16 | $ 1,514.67 |
| NSW1 | 03/10/2014 13:30 | $ 34.48 | 8.725956 | $ 290.46 | $ 1,623.03 | $ 1,332.57 |
| NSW1 | 03/10/2014 14:00 | $ 34.63 | 8.118747 | $ 271.43 | $ 1,510.09 | $ 1,238.66 |
| NSW1 | 03/10/2014 14:30 | $ 34.96 | 7.549794 | $ 254.81 | $ 1,404.26 | $ 1,149.45 |
| NSW1 | 03/10/2014 15:00 | $ 34.96 | 6.868719 | $ 231.82 | $ 1,277.58 | $ 1,045.76 |
| NSW1 | 03/10/2014 15:30 | $ 34.97 | 6.378493 | $ 215.34 | $ 1,186.40 | $ 971.06 |
| NSW1 | 03/10/2014 16:00 | $ 33.04 | 4.947961 | $ 157.82 | $ 920.32 | $ 762.50 |
| NSW1 | 03/10/2014 16:30 | $ 34.41 | 3.768768 | $ 125.20 | $ 700.99 | $ 575.79 |
| NSW1 | 03/10/2014 17:00 | $ 34.97 | 2.280777 | $ 77.00 | $ 424.22 | $ 347.23 |
| NSW1 | 03/10/2014 17:30 | $ 32.07 | 0.886436 | $ 27.44 | $ 164.88 | $ 137.43 |
| NSW1 | 03/10/2014 18:00 | $ 32.97 | 0.135473 | $ 4.31 | $ 25.20 | $ 20.89 |
| NSW1 | 03/10/2014 18:30 | $ 34.49 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 19:00 | $ 35.37 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 19:30 | $ 34.70 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 20:00 | $ 34.64 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 20:30 | $ 34.45 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 21:00 | $ 32.73 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 21:30 | $ 32.76 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 22:00 | $ 32.72 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 22:30 | $ 33.27 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 23:00 | $ 32.47 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 03/10/2014 23:30 | $ 33.33 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 0:00 | $ 36.16 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 0:30 | $ 32.32 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 1:00 | $ 32.73 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 1:30 | $ 33.31 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 2:00 | $ 30.67 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 2:30 | $ 30.93 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 3:00 | $ 28.90 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 3:30 | $ 26.80 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 4:00 | $ 25.77 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 4:30 | $ 21.95 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 5:00 | $ 23.53 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 5:30 | $ 25.39 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 6:00 | $ 18.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 6:30 | $ 20.66 | 0.36948 | $ 7.37 | $ 68.72 | $ 61.35 |
| NSW1 | 04/10/2014 7:00 | $ 23.06 | 0.73608 | $ 16.39 | $ 136.91 | $ 120.52 |
| NSW1 | 04/10/2014 7:30 | $ 23.90 | 1.666343 | $ 38.45 | $ 309.94 | $ 271.49 |
| NSW1 | 04/10/2014 8:00 | $ 27.72 | 3.187579 | $ 85.30 | $ 592.89 | $ 507.59 |
| NSW1 | 04/10/2014 8:30 | $ 28.90 | 6.263683 | $ 174.76 | $ 1,165.05 | $ 990.29 |
| NSW1 | 04/10/2014 9:00 | $ 30.63 | 7.690324 | $ 227.41 | $ 1,430.40 | $ 1,203.00 |
| NSW1 | 04/10/2014 9:30 | $ 33.32 | 8.737074 | $ 281.05 | $ 1,625.10 | $ 1,344.05 |
| NSW1 | 04/10/2014 10:00 | $ 32.93 | 9.384904 | $ 298.35 | $ 1,745.59 | $ 1,447.24 |
| NSW1 | 04/10/2014 10:30 | $ 33.36 | 9.853239 | $ 317.33 | $ 1,832.70 | $ 1,515.37 |
| NSW1 | 04/10/2014 11:00 | $ 32.73 | 10.001703 | $ 316.03 | $ 1,860.32 | $ 1,544.29 |
| NSW1 | 04/10/2014 11:30 | $ 32.73 | 9.963598 | $ 314.83 | $ 1,853.23 | $ 1,538.40 |
| NSW1 | 04/10/2014 12:00 | $ 28.89 | 10.002606 | $ 278.98 | $ 1,860.48 | $ 1,581.51 |
| NSW1 | 04/10/2014 12:30 | $ 28.12 | 9.987122 | $ 271.12 | $ 1,857.60 | $ 1,586.48 |
| NSW1 | 04/10/2014 13:00 | $ 28.11 | 9.951169 | $ 270.05 | $ 1,850.92 | $ 1,580.87 |
| NSW1 | 04/10/2014 13:30 | $ 28.13 | 9.074729 | $ 246.44 | $ 1,687.90 | $ 1,441.46 |
| NSW1 | 04/10/2014 14:00 | $ 29.66 | 8.261234 | $ 236.55 | $ 1,536.59 | $ 1,300.04 |
| NSW1 | 04/10/2014 14:30 | $ 28.84 | 7.635531 | $ 212.59 | $ 1,420.21 | $ 1,207.62 |
| NSW1 | 04/10/2014 15:00 | $ 29.66 | 6.831002 | $ 195.60 | $ 1,270.57 | $ 1,074.97 |
| NSW1 | 04/10/2014 15:30 | $ 31.96 | 5.860892 | $ 180.83 | $ 1,090.13 | $ 909.29 |
| NSW1 | 04/10/2014 16:00 | $ 33.61 | 4.7266 | $ 153.36 | $ 879.15 | $ 725.78 |
| NSW1 | 04/10/2014 16:30 | $ 33.73 | 3.414726 | $ 111.19 | $ 635.14 | $ 523.95 |
| NSW1 | 04/10/2014 17:00 | $ 32.60 | 2.003203 | $ 63.05 | $ 372.60 | $ 309.55 |
| NSW1 | 04/10/2014 17:30 | $ 32.78 | 0.562994 | $ 17.82 | $ 104.72 | $ 86.90 |
| NSW1 | 04/10/2014 18:00 | $ 32.92 | 0.073348 | $ 2.33 | $ 13.64 | $ 11.31 |
| NSW1 | 04/10/2014 18:30 | $ 34.68 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 19:00 | $ 35.02 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 19:30 | $ 34.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 20:00 | $ 33.10 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 20:30 | $ 32.73 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 21:00 | $ 33.03 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 21:30 | $ 32.58 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 22:00 | $ 32.69 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 22:30 | $ 32.76 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 23:00 | $ 31.91 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 04/10/2014 23:30 | $ 30.94 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 0:00 | $ 32.71 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 0:30 | $ 28.06 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 1:00 | $ 27.37 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 1:30 | $ 28.13 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 2:00 | $ 31.22 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 2:30 | $ 26.88 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 3:00 | $ 25.03 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 3:30 | $ 21.96 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 4:00 | $ 22.06 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 4:30 | $ 21.39 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 5:00 | $ 24.45 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 5:30 | $ 23.53 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 6:00 | $ 19.28 | 0.067822 | $ 1.26 | $ 12.61 | $ 11.35 |
| NSW1 | 05/10/2014 6:30 | $ 20.17 | 0.646108 | $ 12.58 | $ 120.18 | $ 107.59 |
| NSW1 | 05/10/2014 7:00 | $ 21.21 | 1.877512 | $ 38.44 | $ 349.22 | $ 310.77 |
| NSW1 | 05/10/2014 7:30 | $ 25.20 | 3.302132 | $ 80.33 | $ 614.20 | $ 533.86 |
| NSW1 | 05/10/2014 8:00 | $ 28.03 | 4.622219 | $ 125.08 | $ 859.73 | $ 734.65 |
| NSW1 | 05/10/2014 8:30 | $ 28.11 | 5.815325 | $ 157.81 | $ 1,081.65 | $ 923.84 |
| NSW1 | 05/10/2014 9:00 | $ 28.13 | 6.668583 | $ 181.10 | $ 1,240.36 | $ 1,059.26 |
| NSW1 | 05/10/2014 9:30 | $ 29.05 | 7.445566 | $ 208.81 | $ 1,384.88 | $ 1,176.06 |
| NSW1 | 05/10/2014 10:00 | $ 29.50 | 7.89074 | $ 224.72 | $ 1,467.68 | $ 1,242.95 |
| NSW1 | 05/10/2014 10:30 | $ 28.13 | 8.488209 | $ 230.51 | $ 1,578.81 | $ 1,348.29 |
| NSW1 | 05/10/2014 11:00 | $ 30.92 | 8.678345 | $ 259.05 | $ 1,614.17 | $ 1,355.12 |
| NSW1 | 05/10/2014 11:30 | $ 30.93 | 8.7077 | $ 260.01 | $ 1,619.63 | $ 1,359.62 |
| NSW1 | 05/10/2014 12:00 | $ 28.09 | 8.682346 | $ 235.45 | $ 1,614.92 | $ 1,379.47 |
| NSW1 | 05/10/2014 12:30 | $ 26.95 | 8.197496 | $ 213.28 | $ 1,524.73 | $ 1,311.45 |
| NSW1 | 05/10/2014 13:00 | $ 26.55 | 7.209967 | $ 184.80 | $ 1,341.05 | $ 1,156.25 |
| NSW1 | 05/10/2014 13:30 | $ 27.43 | 7.13079 | $ 188.83 | $ 1,326.33 | $ 1,137.50 |
| NSW1 | 05/10/2014 14:00 | $ 28.00 | 6.496852 | $ 175.62 | $ 1,208.41 | $ 1,032.80 |
| NSW1 | 05/10/2014 14:30 | $ 28.11 | 6.203322 | $ 168.34 | $ 1,153.82 | $ 985.48 |
| NSW1 | 05/10/2014 15:00 | $ 28.31 | 5.067717 | $ 138.50 | $ 942.60 | $ 804.09 |
| NSW1 | 05/10/2014 15:30 | $ 32.73 | 3.296217 | $ 104.15 | $ 613.10 | $ 508.94 |
| NSW1 | 05/10/2014 16:00 | $ 32.33 | 2.718017 | $ 84.83 | $ 505.55 | $ 420.72 |
| NSW1 | 05/10/2014 16:30 | $ 32.72 | 1.658709 | $ 52.40 | $ 308.52 | $ 256.12 |
| NSW1 | 05/10/2014 17:00 | $ 33.43 | 1.998366 | $ 64.49 | $ 371.70 | $ 307.20 |
| NSW1 | 05/10/2014 17:30 | $ 33.63 | 0.903703 | $ 29.34 | $ 168.09 | $ 138.75 |
| NSW1 | 05/10/2014 18:00 | $ 34.43 | 0.240928 | $ 8.01 | $ 44.81 | $ 36.80 |
| NSW1 | 05/10/2014 18:30 | $ 35.01 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 19:00 | $ 34.59 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 19:30 | $ 33.31 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 20:00 | $ 32.25 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 20:30 | $ 29.35 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 21:00 | $ 29.76 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 21:30 | $ 28.11 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 22:00 | $ 28.50 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 22:30 | $ 28.02 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 23:00 | $ 25.93 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 05/10/2014 23:30 | $ 28.04 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 0:00 | $ 26.23 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 0:30 | $ 25.77 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 1:00 | $ 27.70 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 1:30 | $ 24.30 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 2:00 | $ 19.37 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 2:30 | $ 18.40 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 3:00 | $ 18.07 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 3:30 | $ 17.61 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 4:00 | $ 17.93 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 4:30 | $ 18.84 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 5:00 | $ 23.41 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 5:30 | $ 25.20 | 0 | $ - | $ - | $ - |
| NSW1 | 06/10/2014 6:00 | $ 27.89 | 0.05965 | $ 1.61 | $ 11.09 | $ 9.49 |
| NSW1 | 06/10/2014 6:30 | $ 25.60 | 0.519535 | $ 12.84 | $ 96.63 | $ 83.79 |
| NSW1 | 06/10/2014 7:00 | $ 28.14 | 1.359503 | $ 36.93 | $ 252.87 | $ 215.93 |
| NSW1 | 06/10/2014 7:30 | $ 29.74 | 2.779348 | $ 79.80 | $ 516.96 | $ 437.16 |
| NSW1 | 06/10/2014 8:00 | $ 29.86 | 3.789219 | $ 109.23 | $ 704.79 | $ 595.56 |
| NSW1 | 06/10/2014 8:30 | $ 32.75 | 4.73933 | $ 149.84 | $ 881.52 | $ 731.67 |
| NSW1 | 06/10/2014 9:00 | $ 32.73 | 5.976734 | $ 188.85 | $ 1,111.67 | $ 922.82 |
