May
| Distribution Loss Factor (DLF) | 0.9999 | Reference: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marginal Loss Factor (MLF) | 0.9642 | AEMO - Loss factors and regional boundaries | |||||
| FiT support | 186$/MWh | AEMO - Aggregated price and demand | |||||
| Date | Time | Sum of MWh | SETTLEMENT DATE | RRP | Spot Price Revenue | FIT Revenue | FiT Support Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2015 | 12:30:00 AM | 0 | 01/05/2015 0:30 | $ 33.48 | $ - | $ - | $ - |
| 1:00:00 AM | 0 | 01/05/2015 1:00 | $ 31.93 | $ - | $ - | $ - | |
| 1:30:00 AM | 0 | 01/05/2015 1:30 | $ 31.12 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:00:00 AM | 0 | 01/05/2015 2:00 | $ 29.95 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:30:00 AM | 0 | 01/05/2015 2:30 | $ 27.37 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:00:00 AM | 0 | 01/05/2015 3:00 | $ 27.90 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:30:00 AM | 0 | 01/05/2015 3:30 | $ 25.83 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:00:00 AM | 0 | 01/05/2015 4:00 | $ 26.02 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:30:00 AM | 0 | 01/05/2015 4:30 | $ 25.67 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:00:00 AM | 0 | 01/05/2015 5:00 | $ 25.56 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:30:00 AM | 0 | 01/05/2015 5:30 | $ 27.71 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:00:00 AM | 0 | 01/05/2015 6:00 | $ 29.44 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 AM | 0 | 01/05/2015 6:30 | $ 34.78 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 AM | 0 | 01/05/2015 7:00 | $ 39.13 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:30:00 AM | 0.140827 | 01/05/2015 7:30 | $ 38.92 | $ 5.28 | $ 26.19 | $ 20.91 | |
| 8:00:00 AM | 0.884393 | 01/05/2015 8:00 | $ 42.29 | $ 36.06 | $ 164.50 | $ 128.44 | |
| 8:30:00 AM | 1.166526 | 01/05/2015 8:30 | $ 45.90 | $ 51.62 | $ 216.97 | $ 165.35 | |
| 9:00:00 AM | 1.753714 | 01/05/2015 9:00 | $ 1,792.03 | $ 3,029.90 | $ 326.19 | -$ 2,703.71 | |
| 9:30:00 AM | 2.810012 | 01/05/2015 9:30 | $ 183.68 | $ 497.62 | $ 522.66 | $ 25.05 | |
| 10:00:00 AM | 3.269015 | 01/05/2015 10:00 | $ 110.14 | $ 347.12 | $ 608.04 | $ 260.91 | |
| 10:30:00 AM | 7.147347 | 01/05/2015 10:30 | -$ 89.21 | -$ 614.73 | $ 1,329.41 | $ 1,944.13 | |
| 11:00:00 AM | 5.813153 | 01/05/2015 11:00 | $ 17.32 | $ 97.07 | $ 1,081.25 | $ 984.18 | |
| 11:30:00 AM | 7.143197 | 01/05/2015 11:30 | $ 37.61 | $ 259.01 | $ 1,328.63 | $ 1,069.62 | |
| 12:00:00 PM | 2.727179 | 01/05/2015 12:00 | $ 39.15 | $ 102.94 | $ 507.26 | $ 404.32 | |
| 12:30:00 PM | 1.692212 | 01/05/2015 12:30 | $ 39.42 | $ 64.31 | $ 314.75 | $ 250.44 | |
| 1:00:00 PM | 2.443262 | 01/05/2015 13:00 | $ 37.49 | $ 88.31 | $ 454.45 | $ 366.14 | |
| 1:30:00 PM | 2.585167 | 01/05/2015 13:30 | $ 35.85 | $ 89.35 | $ 480.84 | $ 391.49 | |
| 2:00:00 PM | 3.384619 | 01/05/2015 14:00 | $ 37.92 | $ 123.74 | $ 629.54 | $ 505.80 | |
| 2:30:00 PM | 2.246886 | 01/05/2015 14:30 | $ 40.26 | $ 87.21 | $ 417.92 | $ 330.71 | |
| 3:00:00 PM | 1.321547 | 01/05/2015 15:00 | $ 35.18 | $ 44.82 | $ 245.81 | $ 200.98 | |
| 3:30:00 PM | 1.198911 | 01/05/2015 15:30 | $ 35.44 | $ 40.96 | $ 223.00 | $ 182.03 | |
| 4:00:00 PM | 1.565511 | 01/05/2015 16:00 | $ 41.29 | $ 62.32 | $ 291.19 | $ 228.87 | |
| 4:30:00 PM | 0.468204 | 01/05/2015 16:30 | $ 40.91 | $ 18.47 | $ 87.09 | $ 68.62 | |
| 5:00:00 PM | 0.130161 | 01/05/2015 17:00 | $ 41.69 | $ 5.23 | $ 24.21 | $ 18.98 | |
| 5:30:00 PM | 0.000193 | 01/05/2015 17:30 | $ 41.37 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.03 | |
| 6:00:00 PM | 0 | 01/05/2015 18:00 | $ 49.89 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 PM | 0 | 01/05/2015 18:30 | $ 44.92 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 PM | 0 | 01/05/2015 19:00 | $ 40.22 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:30:00 PM | 0 | 01/05/2015 19:30 | $ 36.08 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:00:00 PM | 0 | 01/05/2015 20:00 | $ 38.25 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:30:00 PM | 0 | 01/05/2015 20:30 | $ 40.92 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:00:00 PM | 0 | 01/05/2015 21:00 | $ 36.19 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:30:00 PM | 0 | 01/05/2015 21:30 | $ 34.56 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:00:00 PM | 0 | 01/05/2015 22:00 | $ 32.93 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:30:00 PM | 0 | 01/05/2015 22:30 | $ 42.19 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:00:00 PM | 0 | 01/05/2015 23:00 | $ 37.50 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:30:00 PM | 0 | 01/05/2015 23:30 | $ 34.98 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:59:59 PM | 0 | 02/05/2015 0:00 | $ 39.28 | $ - | $ - | $ - | |
| 02/05/2015 | 12:30:00 AM | 0 | 02/05/2015 0:30 | $ 34.58 | $ - | $ - | $ - |
| 1:00:00 AM | 0 | 02/05/2015 1:00 | $ 30.07 | $ - | $ - | $ - | |
| 1:30:00 AM | 0 | 02/05/2015 1:30 | $ 29.12 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:00:00 AM | 0 | 02/05/2015 2:00 | $ 28.77 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:30:00 AM | 0 | 02/05/2015 2:30 | $ 22.74 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:00:00 AM | 0 | 02/05/2015 3:00 | $ 21.18 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:30:00 AM | 0 | 02/05/2015 3:30 | $ 24.04 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:00:00 AM | 0 | 02/05/2015 4:00 | $ 23.20 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:30:00 AM | 0 | 02/05/2015 4:30 | $ 19.95 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:00:00 AM | 0 | 02/05/2015 5:00 | $ 20.39 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:30:00 AM | 0 | 02/05/2015 5:30 | $ 24.31 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:00:00 AM | 0 | 02/05/2015 6:00 | $ 25.84 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 AM | 0 | 02/05/2015 6:30 | $ 25.14 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 AM | 0.000989 | 02/05/2015 7:00 | $ 27.11 | $ 0.03 | $ 0.18 | $ 0.16 | |
| 7:30:00 AM | 0.094852 | 02/05/2015 7:30 | $ 29.52 | $ 2.70 | $ 17.64 | $ 14.94 | |
| 8:00:00 AM | 0.974538 | 02/05/2015 8:00 | $ 34.18 | $ 32.11 | $ 181.26 | $ 149.15 | |
| 8:30:00 AM | 1.279636 | 02/05/2015 8:30 | $ 40.65 | $ 50.15 | $ 238.01 | $ 187.86 | |
| 9:00:00 AM | 2.169192 | 02/05/2015 9:00 | $ 39.06 | $ 81.69 | $ 403.47 | $ 321.78 | |
| 9:30:00 AM | 2.819947 | 02/05/2015 9:30 | $ 39.41 | $ 107.14 | $ 524.51 | $ 417.37 | |
| 10:00:00 AM | 3.575168 | 02/05/2015 10:00 | $ 36.23 | $ 124.88 | $ 664.98 | $ 540.10 | |
| 10:30:00 AM | 2.645894 | 02/05/2015 10:30 | $ 35.13 | $ 89.61 | $ 492.14 | $ 402.52 | |
| 11:00:00 AM | 4.699116 | 02/05/2015 11:00 | $ 35.14 | $ 159.20 | $ 874.04 | $ 714.84 | |
| 11:30:00 AM | 6.121026 | 02/05/2015 11:30 | $ 36.14 | $ 213.27 | $ 1,138.51 | $ 925.24 | |
| 12:00:00 PM | 6.331357 | 02/05/2015 12:00 | $ 32.18 | $ 196.43 | $ 1,177.63 | $ 981.20 | |
| 12:30:00 PM | 3.110746 | 02/05/2015 12:30 | $ 29.85 | $ 89.52 | $ 578.60 | $ 489.08 | |
| 1:00:00 PM | 2.161559 | 02/05/2015 13:00 | $ 30.47 | $ 63.50 | $ 402.05 | $ 338.55 | |
| 1:30:00 PM | 2.361482 | 02/05/2015 13:30 | $ 29.03 | $ 66.09 | $ 439.24 | $ 373.14 | |
| 2:00:00 PM | 3.225706 | 02/05/2015 14:00 | $ 28.97 | $ 90.09 | $ 599.98 | $ 509.89 | |
| 2:30:00 PM | 1.348128 | 02/05/2015 14:30 | $ 28.05 | $ 36.46 | $ 250.75 | $ 214.29 | |
| 3:00:00 PM | 2.273745 | 02/05/2015 15:00 | $ 28.07 | $ 61.53 | $ 422.92 | $ 361.38 | |
| 3:30:00 PM | 3.429585 | 02/05/2015 15:30 | $ 28.15 | $ 93.08 | $ 637.90 | $ 544.83 | |
| 4:00:00 PM | 1.503214 | 02/05/2015 16:00 | $ 28.72 | $ 41.62 | $ 279.60 | $ 237.98 | |
| 4:30:00 PM | 0.621357 | 02/05/2015 16:30 | $ 32.33 | $ 19.37 | $ 115.57 | $ 96.21 | |
| 5:00:00 PM | 0.304194 | 02/05/2015 17:00 | $ 36.27 | $ 10.64 | $ 56.58 | $ 45.94 | |
| 5:30:00 PM | 0.003095 | 02/05/2015 17:30 | $ 36.28 | $ 0.11 | $ 0.58 | $ 0.47 | |
| 6:00:00 PM | 0 | 02/05/2015 18:00 | $ 39.40 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 PM | 0 | 02/05/2015 18:30 | $ 41.53 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 PM | 0 | 02/05/2015 19:00 | $ 40.23 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:30:00 PM | 0 | 02/05/2015 19:30 | $ 35.90 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:00:00 PM | 0 | 02/05/2015 20:00 | $ 39.57 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:30:00 PM | 0 | 02/05/2015 20:30 | $ 40.20 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:00:00 PM | 0 | 02/05/2015 21:00 | $ 36.17 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:30:00 PM | 0 | 02/05/2015 21:30 | $ 33.37 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:00:00 PM | 0 | 02/05/2015 22:00 | $ 29.20 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:30:00 PM | 0 | 02/05/2015 22:30 | $ 36.90 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:00:00 PM | 0 | 02/05/2015 23:00 | $ 40.92 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:30:00 PM | 0 | 02/05/2015 23:30 | $ 38.60 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:59:59 PM | 0 | 03/05/2015 0:00 | $ 37.47 | $ - | $ - | $ - | |
| 03/05/2015 | 12:30:00 AM | 0 | 03/05/2015 0:30 | $ 33.94 | $ - | $ - | $ - |
| 1:00:00 AM | 0 | 03/05/2015 1:00 | $ 31.50 | $ - | $ - | $ - | |
| 1:30:00 AM | 0 | 03/05/2015 1:30 | $ 30.68 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:00:00 AM | 0 | 03/05/2015 2:00 | $ 28.18 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:30:00 AM | 0 | 03/05/2015 2:30 | $ 25.55 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:00:00 AM | 0 | 03/05/2015 3:00 | $ 24.89 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:30:00 AM | 0 | 03/05/2015 3:30 | $ 25.31 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:00:00 AM | 0 | 03/05/2015 4:00 | $ 25.30 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:30:00 AM | 0 | 03/05/2015 4:30 | $ 24.09 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:00:00 AM | 0 | 03/05/2015 5:00 | $ 20.93 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:30:00 AM | 0 | 03/05/2015 5:30 | $ 21.09 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:00:00 AM | 0 | 03/05/2015 6:00 | $ 23.91 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 AM | 0 | 03/05/2015 6:30 | $ 24.52 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 AM | 0.006859 | 03/05/2015 7:00 | $ 25.70 | $ 0.17 | $ 1.28 | $ 1.11 | |
| 7:30:00 AM | 0.235423 | 03/05/2015 7:30 | $ 26.37 | $ 5.99 | $ 43.79 | $ 37.80 | |
| 8:00:00 AM | 1.906091 | 03/05/2015 8:00 | $ 26.58 | $ 48.85 | $ 354.53 | $ 305.69 | |
| 8:30:00 AM | 4.624584 | 03/05/2015 8:30 | $ 32.97 | $ 147.00 | $ 860.17 | $ 713.17 | |
| 9:00:00 AM | 6.158615 | 03/05/2015 9:00 | $ 35.58 | $ 211.26 | $ 1,145.50 | $ 934.24 | |
| 9:30:00 AM | 7.317293 | 03/05/2015 9:30 | $ 40.62 | $ 286.56 | $ 1,361.02 | $ 1,074.46 | |
| 10:00:00 AM | 8.197645 | 03/05/2015 10:00 | $ 38.33 | $ 302.94 | $ 1,524.76 | $ 1,221.83 | |
| 10:30:00 AM | 8.815241 | 03/05/2015 10:30 | $ 37.15 | $ 315.73 | $ 1,639.63 | $ 1,323.90 | |
| 11:00:00 AM | 9.285168 | 03/05/2015 11:00 | $ 35.59 | $ 318.60 | $ 1,727.04 | $ 1,408.44 | |
| 11:30:00 AM | 9.527066 | 03/05/2015 11:30 | $ 33.08 | $ 303.84 | $ 1,772.03 | $ 1,468.19 | |
| 12:00:00 PM | 7.463929 | 03/05/2015 12:00 | $ 31.54 | $ 226.96 | $ 1,388.29 | $ 1,161.33 | |
| 12:30:00 PM | 9.415418 | 03/05/2015 12:30 | $ 30.97 | $ 281.13 | $ 1,751.27 | $ 1,470.14 | |
| 1:00:00 PM | 9.206226 | 03/05/2015 13:00 | $ 30.73 | $ 272.75 | $ 1,712.36 | $ 1,439.61 | |
| 1:30:00 PM | 8.797479 | 03/05/2015 13:30 | $ 29.98 | $ 254.28 | $ 1,636.33 | $ 1,382.05 | |
| 2:00:00 PM | 8.250976 | 03/05/2015 14:00 | $ 29.24 | $ 232.60 | $ 1,534.68 | $ 1,302.08 | |
| 2:30:00 PM | 7.426298 | 03/05/2015 14:30 | $ 28.17 | $ 201.69 | $ 1,381.29 | $ 1,179.60 | |
| 3:00:00 PM | 6.415997 | 03/05/2015 15:00 | $ 29.35 | $ 181.55 | $ 1,193.38 | $ 1,011.83 | |
| 3:30:00 PM | 4.949144 | 03/05/2015 15:30 | $ 28.96 | $ 138.18 | $ 920.54 | $ 782.36 | |
| 4:00:00 PM | 2.850546 | 03/05/2015 16:00 | $ 33.83 | $ 92.97 | $ 530.20 | $ 437.23 | |
| 4:30:00 PM | 1.088445 | 03/05/2015 16:30 | $ 32.21 | $ 33.80 | $ 202.45 | $ 168.65 | |
| 5:00:00 PM | 0.234929 | 03/05/2015 17:00 | $ 36.20 | $ 8.20 | $ 43.70 | $ 35.50 | |
| 5:30:00 PM | 0.000064 | 03/05/2015 17:30 | $ 40.94 | $ 0.00 | $ 0.01 | $ 0.01 | |
| 6:00:00 PM | 0 | 03/05/2015 18:00 | $ 44.19 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 PM | 0 | 03/05/2015 18:30 | $ 44.33 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 PM | 0 | 03/05/2015 19:00 | $ 40.79 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:30:00 PM | 0 | 03/05/2015 19:30 | $ 37.38 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:00:00 PM | 0 | 03/05/2015 20:00 | $ 38.30 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:30:00 PM | 0 | 03/05/2015 20:30 | $ 37.95 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:00:00 PM | 0 | 03/05/2015 21:00 | $ 40.08 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:30:00 PM | 0 | 03/05/2015 21:30 | $ 37.38 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:00:00 PM | 0 | 03/05/2015 22:00 | $ 35.19 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:30:00 PM | 0 | 03/05/2015 22:30 | $ 40.79 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:00:00 PM | 0 | 03/05/2015 23:00 | $ 35.67 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:30:00 PM | 0 | 03/05/2015 23:30 | $ 39.80 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:59:59 PM | 0 | 04/05/2015 0:00 | $ 38.21 | $ - | $ - | $ - | |
| 04/05/2015 | 12:30:00 AM | 0 | 04/05/2015 0:30 | $ 33.73 | $ - | $ - | $ - |
| 1:00:00 AM | 0 | 04/05/2015 1:00 | $ 28.86 | $ - | $ - | $ - | |
| 1:30:00 AM | 0 | 04/05/2015 1:30 | $ 27.44 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:00:00 AM | 0 | 04/05/2015 2:00 | $ 25.65 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:30:00 AM | 0 | 04/05/2015 2:30 | $ 24.66 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:00:00 AM | 0 | 04/05/2015 3:00 | $ 20.02 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:30:00 AM | 0 | 04/05/2015 3:30 | $ 20.25 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:00:00 AM | 0 | 04/05/2015 4:00 | $ 17.78 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:30:00 AM | 0 | 04/05/2015 4:30 | $ 18.96 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:00:00 AM | 0 | 04/05/2015 5:00 | $ 20.85 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:30:00 AM | 0 | 04/05/2015 5:30 | $ 24.96 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:00:00 AM | 0 | 04/05/2015 6:00 | $ 26.59 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 AM | 0 | 04/05/2015 6:30 | $ 28.94 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 AM | 0.00402 | 04/05/2015 7:00 | $ 37.12 | $ 0.14 | $ 0.75 | $ 0.60 | |
| 7:30:00 AM | 0.385092 | 04/05/2015 7:30 | $ 33.01 | $ 12.26 | $ 71.63 | $ 59.37 | |
| 8:00:00 AM | 2.37204 | 04/05/2015 8:00 | $ 34.88 | $ 79.77 | $ 441.20 | $ 361.43 | |
| 8:30:00 AM | 3.798916 | 04/05/2015 8:30 | $ 34.76 | $ 127.31 | $ 706.60 | $ 579.29 | |
| 9:00:00 AM | 5.758275 | 04/05/2015 9:00 | $ 31.07 | $ 172.49 | $ 1,071.04 | $ 898.55 | |
| 9:30:00 AM | 6.552956 | 04/05/2015 9:30 | $ 31.98 | $ 202.04 | $ 1,218.85 | $ 1,016.81 | |
| 10:00:00 AM | 8.040216 | 04/05/2015 10:00 | $ 30.81 | $ 238.83 | $ 1,495.48 | $ 1,256.65 | |
| 10:30:00 AM | 8.585772 | 04/05/2015 10:30 | $ 30.06 | $ 248.82 | $ 1,596.95 | $ 1,348.13 | |
| 11:00:00 AM | 9.001079 | 04/05/2015 11:00 | $ 28.61 | $ 248.28 | $ 1,674.20 | $ 1,425.92 | |
| 11:30:00 AM | 9.274866 | 04/05/2015 11:30 | $ 31.32 | $ 280.06 | $ 1,725.13 | $ 1,445.06 | |
| 12:00:00 PM | 9.363807 | 04/05/2015 12:00 | $ 31.33 | $ 282.84 | $ 1,741.67 | $ 1,458.83 | |
| 12:30:00 PM | 9.265406 | 04/05/2015 12:30 | $ 31.63 | $ 282.54 | $ 1,723.37 | $ 1,440.82 | |
| 1:00:00 PM | 9.07716 | 04/05/2015 13:00 | $ 32.84 | $ 287.39 | $ 1,688.35 | $ 1,400.96 | |
| 1:30:00 PM | 8.723526 | 04/05/2015 13:30 | $ 32.56 | $ 273.84 | $ 1,622.58 | $ 1,348.73 | |
| 2:00:00 PM | 8.184571 | 04/05/2015 14:00 | $ 34.48 | $ 272.07 | $ 1,522.33 | $ 1,250.26 | |
| 2:30:00 PM | 7.431888 | 04/05/2015 14:30 | $ 33.89 | $ 242.83 | $ 1,382.33 | $ 1,139.51 | |
| 3:00:00 PM | 6.400277 | 04/05/2015 15:00 | $ 32.03 | $ 197.64 | $ 1,190.45 | $ 992.81 | |
| 3:30:00 PM | 4.88276 | 04/05/2015 15:30 | $ 32.44 | $ 152.71 | $ 908.19 | $ 755.48 | |
| 4:00:00 PM | 2.827065 | 04/05/2015 16:00 | $ 32.19 | $ 87.74 | $ 525.83 | $ 438.10 | |
| 4:30:00 PM | 1.486183 | 04/05/2015 16:30 | $ 32.75 | $ 46.93 | $ 276.43 | $ 229.50 | |
| 5:00:00 PM | 0.199878 | 04/05/2015 17:00 | $ 33.88 | $ 6.53 | $ 37.18 | $ 30.65 | |
| 5:30:00 PM | 0.004041 | 04/05/2015 17:30 | $ 36.91 | $ 0.14 | $ 0.75 | $ 0.61 | |
| 6:00:00 PM | 0 | 04/05/2015 18:00 | $ 41.57 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 PM | 0 | 04/05/2015 18:30 | $ 39.62 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 PM | 0 | 04/05/2015 19:00 | $ 36.20 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:30:00 PM | 0 | 04/05/2015 19:30 | $ 33.92 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:00:00 PM | 0 | 04/05/2015 20:00 | $ 35.20 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:30:00 PM | 0 | 04/05/2015 20:30 | $ 31.80 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:00:00 PM | 0 | 04/05/2015 21:00 | $ 31.13 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:30:00 PM | 0 | 04/05/2015 21:30 | $ 29.09 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:00:00 PM | 0 | 04/05/2015 22:00 | $ 25.89 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:30:00 PM | 0 | 04/05/2015 22:30 | $ 28.44 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:00:00 PM | 0 | 04/05/2015 23:00 | $ 26.33 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:30:00 PM | 0 | 04/05/2015 23:30 | $ 27.16 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:59:59 PM | 0 | 05/05/2015 0:00 | $ 26.34 | $ - | $ - | $ - | |
| 05/05/2015 | 12:30:00 AM | 0 | 05/05/2015 0:30 | $ 25.51 | $ - | $ - | $ - |
| 1:00:00 AM | 0 | 05/05/2015 1:00 | $ 25.15 | $ - | $ - | $ - | |
| 1:30:00 AM | 0 | 05/05/2015 1:30 | $ 22.01 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:00:00 AM | 0 | 05/05/2015 2:00 | $ 20.54 | $ - | $ - | $ - | |
| 2:30:00 AM | 0 | 05/05/2015 2:30 | $ 15.75 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:00:00 AM | 0 | 05/05/2015 3:00 | $ 12.08 | $ - | $ - | $ - | |
| 3:30:00 AM | 0 | 05/05/2015 3:30 | $ 11.99 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:00:00 AM | 0 | 05/05/2015 4:00 | $ 11.53 | $ - | $ - | $ - | |
| 4:30:00 AM | 0 | 05/05/2015 4:30 | $ 11.88 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:00:00 AM | 0 | 05/05/2015 5:00 | $ 20.26 | $ - | $ - | $ - | |
| 5:30:00 AM | 0 | 05/05/2015 5:30 | $ 25.36 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:00:00 AM | 0 | 05/05/2015 6:00 | $ 25.37 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 AM | 0 | 05/05/2015 6:30 | $ 26.75 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 AM | 0.000129 | 05/05/2015 7:00 | $ 31.04 | $ 0.00 | $ 0.02 | $ 0.02 | |
| 7:30:00 AM | 0.18246 | 05/05/2015 7:30 | $ 33.74 | $ 5.94 | $ 33.94 | $ 28.00 | |
| 8:00:00 AM | 2.62267 | 05/05/2015 8:00 | $ 35.32 | $ 89.31 | $ 487.82 | $ 398.51 | |
| 8:30:00 AM | 4.765221 | 05/05/2015 8:30 | $ 34.72 | $ 159.51 | $ 886.33 | $ 726.82 | |
| 9:00:00 AM | 6.124209 | 05/05/2015 9:00 | $ 33.44 | $ 197.44 | $ 1,139.10 | $ 941.66 | |
| 9:30:00 AM | 7.20915 | 05/05/2015 9:30 | $ 31.26 | $ 217.27 | $ 1,340.90 | $ 1,123.63 | |
| 10:00:00 AM | 7.994691 | 05/05/2015 10:00 | $ 31.71 | $ 244.41 | $ 1,487.01 | $ 1,242.60 | |
| 10:30:00 AM | 8.592309 | 05/05/2015 10:30 | $ 30.47 | $ 252.41 | $ 1,598.17 | $ 1,345.76 | |
| 11:00:00 AM | 9.01682 | 05/05/2015 11:00 | $ 28.19 | $ 245.06 | $ 1,677.13 | $ 1,432.07 | |
| 11:30:00 AM | 9.324218 | 05/05/2015 11:30 | $ 27.99 | $ 251.62 | $ 1,734.30 | $ 1,482.69 | |
| 12:00:00 PM | 7.773975 | 05/05/2015 12:00 | $ 28.16 | $ 211.06 | $ 1,445.96 | $ 1,234.90 | |
| 12:30:00 PM | 9.475285 | 05/05/2015 12:30 | $ 29.83 | $ 272.50 | $ 1,762.40 | $ 1,489.90 | |
| 1:00:00 PM | 9.298306 | 05/05/2015 13:00 | $ 30.22 | $ 270.91 | $ 1,729.48 | $ 1,458.58 | |
| 1:30:00 PM | 8.931749 | 05/05/2015 13:30 | $ 33.29 | $ 286.66 | $ 1,661.31 | $ 1,374.64 | |
| 2:00:00 PM | 8.318456 | 05/05/2015 14:00 | $ 33.57 | $ 269.23 | $ 1,547.23 | $ 1,278.01 | |
| 2:30:00 PM | 7.417675 | 05/05/2015 14:30 | $ 34.42 | $ 246.15 | $ 1,379.69 | $ 1,133.54 | |
| 3:00:00 PM | 3.266369 | 05/05/2015 15:00 | $ 34.26 | $ 107.89 | $ 607.54 | $ 499.66 | |
| 3:30:00 PM | 2.616799 | 05/05/2015 15:30 | $ 32.56 | $ 82.14 | $ 486.72 | $ 404.58 | |
| 4:00:00 PM | 1.346212 | 05/05/2015 16:00 | $ 33.21 | $ 43.10 | $ 250.40 | $ 207.29 | |
| 4:30:00 PM | 0.562306 | 05/05/2015 16:30 | $ 31.12 | $ 16.87 | $ 104.59 | $ 87.72 | |
| 5:00:00 PM | 0.194136 | 05/05/2015 17:00 | $ 33.42 | $ 6.26 | $ 36.11 | $ 29.85 | |
| 5:30:00 PM | 0 | 05/05/2015 17:30 | $ 36.18 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:00:00 PM | 0 | 05/05/2015 18:00 | $ 39.89 | $ - | $ - | $ - | |
| 6:30:00 PM | 0 | 05/05/2015 18:30 | $ 39.93 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:00:00 PM | 0 | 05/05/2015 19:00 | $ 35.24 | $ - | $ - | $ - | |
| 7:30:00 PM | 0 | 05/05/2015 19:30 | $ 31.70 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:00:00 PM | 0 | 05/05/2015 20:00 | $ 34.66 | $ - | $ - | $ - | |
| 8:30:00 PM | 0 | 05/05/2015 20:30 | $ 33.35 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:00:00 PM | 0 | 05/05/2015 21:00 | $ 34.95 | $ - | $ - | $ - | |
| 9:30:00 PM | 0 | 05/05/2015 21:30 | $ 32.46 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:00:00 PM | 0 | 05/05/2015 22:00 | $ 28.95 | $ - | $ - | $ - | |
| 10:30:00 PM | 0 | 05/05/2015 22:30 | $ 31.25 | $ - | $ - | $ - | |
| 11:00:00 PM | 0 | 05/05/2015 23:00 | $ 25.59 | $ - | $ - | $ - | |
